Mobil ini diluncurkan dengan 2 mesin bensin dan 1 mesin diesel. Mesin bensinnya 3 silinder 1.0 liter dan 4 silinder 1.2 liter. Mesin dieselnya adalah 4 silinder 1.3 liter. Model yang beredar di Indonesia adalah Splash 4 silinder 1.2 liter.
Splash memiliki kapasitas 5 penumpang. Splash diperkenalkan di pasaran Jepang dengan tipe 1.2 L tanggal 20 Oktober 2008. Maruti Suzuki meluncurkan mobil ini di India dengan nama Ritz.
| Produsen | Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa dalam produksi | 2008-sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perakitan | Esztergom, Hungaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model sebelumnya | Suzuki Wagon R+ (Eropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | City car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentuk kerangka | 5-door hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesin | 1.0L I3 1.2L I4 1.3L Diesel I4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisi | 5-speed manual 4-speed otomatis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak sumbu roda | 2360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang | 3715 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar | 1590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil terkait | Vauxhall/Opel Agila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kritik dan saran anda sangat kami perlukan